In diesem Jahr werden mit dem Award „Deutschlands Beste Versicherungen“ von Franke und Bornberg, ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) insgesamt 37 Preisträger aus 24 Kategorien ausgezeichnet.
Dafür analysierten die Ratingagentur Franke und Bornberg und das DISQ gemeinsam Versicherer und deren Produkte.
Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, sagt:
„Der komplexe Versicherungsbereich ist für viele Menschen ein Produkt- und Tarifdschungel. Der Award für die besten Versicherer Deutschlands soll deshalb Signalwirkung haben - gemeinsam mit unseren Partnern Franke und Bornberg und dem DISQ sorgt ntv für Aufklärung und Orientierung.“
Bei der Produktanalyse von Franke und Bornberg bildeten Qualität sowie Preise und Leistungen die Bewertungsgrundlage. Die Unternehmen mit den besten Produkten wurden einem umfassenden Servicetest unterzogen, der verdeckt initiierte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen sowie Analysen der Internetauftritte umfasste.
Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg, erklärt:
„Unsere Analyseteams suchen im Kleingedruckten der Versicherungsverträge jede Fußangel. Eine einzige negative Regelung kann über Anerkennung oder Ablehnung eines Schadens und damit über die wirtschaftliche Existenz entscheiden. Damit ist klar, dass nur Top-Produkte der Versicherer für eine Auszeichnung infrage kommen.“
Die Preisträger
Preisträger Klassische Privatrenten 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente Klassik |
2. Platz | Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic |
3. Platz | Württembergische Lebensversicherung AG | KlassikClever |
Preisträger Fondsgebundene Privatrenten 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Chance |
2. Platz | Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex |
3. Platz | Gothaer Lebensversicherung AG | GarantieRente VarioRent plus |
Preisträger Berufsunfähigkeit 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Nürnberger Lebensversicherung AG | SBU2911DC inkl. AU-Leistung |
2. Platz | ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung |
3. Platz | HDI Lebensversicherung AG | EGO Top |
Preisträger Erwerbsunfähigkeit 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G. | SEU |
2. Platz | HDI Lebensversicherung AG | EGO Basic |
3. Platz | Continentale Lebensversicherung AG | PremiumEU |
Preisträger Grundfähigkeit 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G. | €xistenz - Tarif SKV |
2. Platz | Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice |
3. Platz | Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Fähigkeitenschutz Premium |
Preisträger Grundfähigkeit plus
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G. | €XISTENZ, Baustein Erste Hilfe Leistungen bei schweren Erkrankungen |
2. Platz | HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung mit Kapitalleistung bei schweren Krankheiten |
3. Platz | Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Fähigkeitenschutz Premium, Baustein Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit |
Preisträger Unfall 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Die Haftpflichtkasse VVaG | Einfach Komplett, Gliedertaxe Standard, Progression 500% Plus |
2. Platz | InterRisk Versicherungs-AG | XXL mit StadardTaxe |
3. Platz | Basler Sachversicherungs-AG | Basler AUB 2019 Gold |
Preisträger Risikoleben 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | RisikoLeben Klassik Basis |
2. Platz | ERGO Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung Grundschutz |
3. Platz | Deutsche Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung |
Preisträger Privathaftpflichtversicherung 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Die Haftpflichtkasse VVaG | PHV Einfach Besser |
2. Platz | VHV Allgemeine Versicherung AG | Klassik-Garant |
3. Platz | Basler Sachversicherungs-AG | Ambiente Top All-in+ |
Preisträger Hausrat 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | VHV Allgemeine Versicherung AG | KLASSIK GARANT EXKLUSIV |
2. Platz | Ammerländer Versicherung VVaG | Excellent |
3. Platz | HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG | Hausrat Classic |
Preisträger Wohngebäude 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | HDI Versicherung AG | Produktlinie Premium mit den optionalen Paketen Ableitungsrohre und Elementar |
2. Platz | HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG | Wohngebäude Classic PLUS |
3. Platz | DEVK Allgemeine Versicherungs-AG | Wohngebäude 'Premium' |
Preisträger Rechtsschutz 2019
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | WGV-Versicherung AG | OPTIMAL-Tarif |
2. Platz | AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG | JURPRIVAT inkl. KS Automobilclub |
3. Platz | DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG | PBVW SB 150 |
Preisträger PKV-Voll Grundschutz 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Debeka Krankenversicherungsverein a. G. | NW |
2. Platz | AXA Krankenversicherung AG | EL Bonus-U, Komfort Zahn-U, KUR-U/100 |
3. Platz | Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | AM30, S3, Z6 |
Preisträger PKV-Voll Standardschutz 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | AM30, S1, Z6 |
2. Platz | Barmenia Krankenversicherung AG | einsAprima2+ |
3. Platz | Debeka Krankenversicherungsverein a. G. | N |
Preisträger PKV-Voll Topschutz 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Hallesche Krankenversicherung a.G. | NK.Bonus |
2. Platz | Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | AM12, S1, Z8 |
3. Platz | Deutscher Ring Krankenversicherung | Comfort+, PIT |
Preisträger PKV für Beamte 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | B30,B20K,WL30, WL20K, BC |
2. Platz | HanseMerkur Krankenversicherung a.G. | A30,A20Z,P3B30,P3Z,P2EB30,P2EZ,ZA 50,BET |
3. Platz | LVM Krankenversicherungs-AG | AB30,AB20E,SB2/30, SB2/20E,ZB30,ZB20E,EB1 |
Preisträger KV-Zusatz Stationär 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Gothaer Krankenversicherung AG | MediClinicPremium |
2. Platz | Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | SG1 |
3. Platz | Barmenia Krankenversicherung AG | S+ |
Preisträger KV-Zusatz Ambulant 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | AXA Krankenversicherung AG | MED Komfort-U |
2. Platz | SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | AmbulantPLUS |
3. Platz | Allianz Private Krankenversicherungs-AG | Ambulant Best (AB02) |
Preisträger KV-Zusatz Zahn 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | ZE80, ZB90 |
2. Platz | Central Krankenversicherung AG | PlanZ1 |
3. Platz | Envivas Krankenversicherung AG | Zahn 90 |
Preisträger KFZ 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | WGV-Versicherung AG | OPTIMAL-Tarif |
2. Platz | VHV Allgemeine Versicherung AG | KLASSIK-GARANT inkl. EXKLUSIV-Baustein |
3. Platz | HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG | Classic-SELECT |
Preisträger Motorrad 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | SV SparkassenVersicherung Holding AG | Tarif N |
2. Platz | VGH Versicherungen | VGH |
3. Platz | Itzehoer Versicherung a.G. | Komplett |
Preisträger Betriebshaftpflicht 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | VHV Allgemeine Versicherung AG | Firmenprotect |
2. Platz | Allianz Versicherungs-AG | Betriebshaftpflichtversicherung |
3. Platz | Versicherungskammer Bayern | BHV Optimal |
Preisträger Cyber 2020
Platz | Versicherer | Produkt |
1. Platz | Provinzial Nord-West | Cyber-Versicherung |
2. Platz | Basler Sachversicherungs-AG | Cyber-Police |
3. Platz | Gothaer Allgemeine Versicherung AG | Cyber-Versicherung für Gewerbekunden |
Dauerhaft Servicestark 2020
Platz | Versicherer |
1. Platz | ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG |
2. Platz | Envivas Krankenversicherung AG |
3. Platz | Süddeutsche Krankenversicherung a.G |
Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, sagt:
„Für viele Verbraucher sind bei einem Vergleich die Qualität und der Preis die ausschlaggebenden Faktoren. Wie gut eine Versicherung ist, bemisst sich aber auch an der Serviceleistung. Die Preisträger des Awards überzeugen deshalb zum einen mit attraktiven Konditionen und zum anderen auch in puncto Kundenorientierung.“
Themen:
LESEN SIE AUCH
Deutscher Versicherungs-Award 2021
Die Direktversicherer mit dem besten Onlineservice
Die besten Kfz-Versicherer 2020
Die besten Privaten Krankenversicherer 2019
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Makler-Champions 2025: Die besten Krankenversicherer im Maklermarkt
Welche privaten Krankenversicherer bieten Maklern den besten Service? Diese Frage stand im Fokus der aktuellen Makler-Champions-Studie von ServiceValue in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin. Auf Basis einer Umfrage unter Maklern wurden die Top-Anbieter in der Sparte Krankenversicherung ausgezeichnet.
AssCompact AWARD 2025: VEMA übernimmt Führung in drei Kategorien
Die „AssCompact AWARD – Pools & Dienstleister 2025“-Studie bringt eine bedeutende Marktverschiebung mit sich. Fonds Finanz verliert erstmals seit Jahren die Spitzenposition in drei von vier Kategorien an die VEMA eG.
Ob Unfall, Hausrat, Privathaftpflicht: InterRisk für ihre Kompositversicherungen prominent ausgezeichnet
Die InterRisk Versicherungen, Sach- und Lebensversicherer der Vienna Insurance Group (VIG) in Deutschland, haben in jüngster Zeit für ihre Komposit-Produkte diverse Auszeichnungen und Top-Rankings erhalten.
InnoWard 2025: Ausschreibung für Bildungspreis gestartet
Die Ausschreibung für den InnoWard 2025 hat begonnen. Der renommierte Bildungspreis der Versicherungswirtschaft zeichnet wegweisende Projekte in der beruflichen Erstausbildung sowie der Personalentwicklung aus. Neu in diesem Jahr: ein Sonderpreis für Demokratiebildung.