Im Zuge der Corona-Krise hat die Aufsichtsbehörde die Frist für die Berichte der Versicherer zur Solvabilität und Finanzlage (SFCR) unter Solvency II verlängert. Dennoch liegen bereits Daten von einigen Unternehmen vor.
Bislang haben 33 Lebensversicherer ihre Quoten veröffentlicht. Nach den vorliegenden Daten zeichnet sich ein leichter Rückgang ab. Die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat diese zusammengefasst.
Die Solvenzquote (SCR-Quote) gibt an, ob ein Versicherer auch in modellhaften Extremszenarien genügend Eigenmittel hat, um seinen Verpflichtungen gegenüber Versicherten und anderen Leistungsempfängern nachkommen zu können.
Nach aufsichtsrechtlichen Vorgaben sollte die Quote stets bei mindestens 100 Prozent liegen, weil dann eine Gesellschaft ausreichend Eigenmittel, um auch unter widrigen Entwicklungen alle Verpflichtungen in den unter Solvency II definierten Rahmenbedingungen zu erfüllen.
Solvenzquoten gehen zurück
Nach dem marktweiten Anstieg im Vorjahr lassen die ersten Quoten der deutschen Lebensversicherer für 2020 einen Rückgang erwarten, fallen aber noch immer vergleichsweise hoch aus.
In folgender Tabelle sind die Solvenzquoten und ergänzende Informationen von den deutschen Lebensversicherern zusammengestellt, welche Assekurata bis zum 7. April 2020, 16:00 Uhr vorlagen.
Versicherungs-unternehmen | Aufsichtliche Solvenzquote (%) | Einfluss ÜM (Prozentpunkte) | Solvenzquote ohne ÜM (%) | Einfluss VA (Prozentpunkte) | Basis-Solvenzquote (%) | ||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
Allianz Leben | 322,12 | 477,82 | 0,00 | 0,00 | 322,12 | 104,55 | 104,55 | 154,17 | 217,57 | 323,65 | |
AXA Leben | 373,59 | 431,57 | 0,00 | 0,00 | 373,59 | 431,57 | 155,20 | 140,94 | 218,39 | 290,63 | |
Barmenia Leben | 369,25 | 467,68 | 53,14 | 82,47 | 316,12 | 385,21 | 19,38 | 44,04 | 296,74 | 341,17 | |
Concordia oeco Leben | 289,07 | 464,42 | 157,82 | 271,59 | 131,25 | 192,83 | 21,41 | 86,97 | 109,84 | 105,86 | |
Credit Life | 336,42 | 281,69 | 0,00 | 0,00 | 336,42 | 281,69 | 0,00 | 0,00 | 336,42 | 281,69 | |
Deutsche Ärzte-versicherung Leben | 401,31 | 356,13 | 0,00 | 0,00 | 401,31 | 356,13 | 54,33 | 43,56 | 346,98 | 312,57 | |
Deutsche Leben | 641,74 | 612,84 | 0,00 | 0,00 | 641,74 | 612,84 | 0,00 | 0,00 | 641,74 | 612,84 | |
DEVK Allgemeine Leben | 223,15 | 385,96 | 111,59 | 154,42 | 111,56 | 231,54 | 10,09 | 72,98 | 101,47 | 158,56 | |
DEVK Eisenbahn Leben | 351,96 | 650,85 | 240,72 | 398,21 | 111,23 | 252,64 | 15,63 | 98,61 | 95,60 | 154,03 | |
ERGO Leben | 420,34 | 337,99 | 313,80 | 233,31 | 106,54 | 104,68 | 18,39 | 0,00 | 88,15 | 104,68 | |
ERGO Vorsorge Leben | 519,61 | 234,79 | 0,00 | 0,00 | 519,61 | 234,79 | 0,00 | 0,00 | 519,61 | 234,79 | |
Gothaer Leben | 373,26 | 427,35 | 166,38 | 188,00 | 206,87 | 239,35 | 16,32 | 40,90 | 190,55 | 198,45 | |
Hannoversche Leben | 481,01 | 487,97 | 0,00 | 0,00 | 481,01 | 487,97 | 0,00 | 0,00 | 481,01 | 487,97 | |
HUK-COBURG Leben | 287,10 | 526,56 | 150,17 | 228,94 | 136,93 | 297,62 | 11,59 | 48,57 | 125,34 | 249,05 | |
Inter Leben | 489,04 | 658,06 | 324,12 | 465,81 | 164,92 | 192,25 | 0,00 | 0,00 | 164,92 | 192,25 | |
Itzehoer Leben | 449,04 | 602,45 | 175,08 | 241,13 | 273,96 | 361,32 | 21,57 | 62,28 | 252,39 | 299,04 | |
Lebens-versicherung v. 1871 | 827,88 | 907,76 | 354,64 | 435,27 | 473,24 | 472,49 | 3,47 | 3,97 | 469,77 | 468,52 | |
LVM Leben | 721,49 | 571,68 | 252,20 | 208,38 | 469,29 | 363,30 | 95,20 | 123,51 | 374,08 | 239,79 | |
Münchener Verein Leben | 380,25 | 419,41 | 189,32 | 292,89 | 190,93 | 126,52 | 46,63 | 46,63 | 147,25 | 79,89 | |
Nürnberger Beamten Leben | 579,18 | 626,46 | 136,94 | 158,78 | 442,24 | 467,68 | 0,00 | 0,00 | 442,24 | 467,68 | |
Nürnberger Leben | 492,89 | 552,61 | 150,18 | 180,53 | 342,71 | 372,08 | 0,00 | 0,00 | 342,71 | 372,08 | |
Öffentliche Oldenburg Leben | 321,32 | 409,29 | 253,11 | 266,56 | 68,21 | 142,73 | 13,42 | 49,05 | 54,79 | 93,68 | |
Plus Leben | 273,96 | 301,86 | 127,01 | 160,29 | 146,95 | 141,57 | 11,31 | 23,14 | 135,64 | 118,43 | |
Provinzial Hannover Leben | 347,44 | 442,54 | 0,00 | 0,00 | 347,44 | 442,54 | 22,93 | 58,74 | 324,51 | 383,80 | |
Rheinland Leben | 160,40 | 140,71 | 139,38 | 99,74 | 21,02 | 40,97 | 10,44 | 18,36 | 10,58 | 22,61 | |
Sparkassen Vers. Sachsen Leben | 844,45 | 1034,35 | 513,04 | 682,15 | 331,42 | 352,20 | -3,09 | 22,62 | 334,50 | 329,58 | |
Stuttgarter Leben | 385,01 | 457,54 | 160,31 | 273,68 | 224,70 | 183,86 | 23,30 | 55,85 | 201,40 | 128,01 | |
Swiss Life | 856,52 | 1071,11 | 434,47 | 633,58 | 422,04 | 437,53 | 25,93 | 72,19 | 396,11 | 365,34 | |
Vereinigte Post Leben | 473,09 | 473,70 | 0,00 | 0,00 | 473,09 | 473,70 | 0,00 | 0,00 | 473,09 | 473,70 | |
Victoria Leben | 677,10 | 398,57 | 15,04 | 244,37 | 262,05 | 154,20 | 28,71 | 0,00 | 233,35 | 154,20 | |
VPV Leben | 947,06 | 763,42 | 633,61 | 527,16 | 313,45 | 236,26 | 50,20 | 70,62 | 263,25 | 165,64 | |
VRK Leben | 179,56 | 368,13 | 139,32 | 206,76 | 40,24 | 161,37 | 7,25 | 59,51 | 32,99 | 101,86 | |
Zurich Deutscher Herold Leben | 416,00 | 275,77 | 211,99 | 0,00 | 204,01 | 275,77 | 22,27 | 93,97 | 181,74 | 181,80 | |
Gesamt / Durchschnitt (arithm.) | 460,96 | 480,51 | 175,86 | 168,78 | 285,10 | 311,73 | 24,35 | 43,31 | 260,75 | 268,42 |
ÜM = Übergangsmaßnahme für versicherungstechnische Rückstellungen oder risikofreie Zinssätze; VA = Volatilitätsanpassung; leer = keine LTG-Maßnahme angewendet
Nach den vorliegenden Daten zeichnet sich ein leichter Rückgang ab. So liegt die aufsichtliche Solvenzquote zum 31. Dezember 2019 im arithmetischen Durchschnitt bislang bei rund 461 Prozent. Im Vorjahr hatte sie branchenweit noch etwa 480 Prozent betragen, für die bisher erfassten Versicherer sogar bei durchschnittlich 504 Prozent.
Dabei ist die Spannweite zwischen den einzelnen Anbietern noch immer beachtlich: So verteilen sich die SCR-Quoten im regulatorischen Nachweis bis-lang von rund 160 Prozent bis über 900 Prozent. Den Spitzenwert erzielt die VPV Leben mit 947 Prozent, gefolgt von der Swiss Life (856 Prozent), der SV Sachsen Leben (844 Prozent) und der Lebensversicherung von 1871 (828 Prozent).
Positiv fällt auf, dass sich bisher zehn Unternehmen dem Markttrend widersetzen und ihre Quote im Vergleich zum Vorjahr nochmals steigern konnten. Ein ähnlicher Trend ist bis dato für die Solvenzquote ohne Übergangsmaßnahmen sowie die Basis-Solvenzquote (ohne Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung) festzustellen. Auch hier gehen die Werte mehrheitlich, aber nicht bei allen Anbietern zurück.
Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH, dazu:
„In Anbetracht des immensen Zinsrückgangs im vergangenen Jahr fallen die bisher veröffentlichten Solvenzquoten überraschend robust und tendenziell weiterhin hoch aus. Da die Datenlage auf Dezember 2019 basiert, sind allerdings die aktuellen Verwerfungen an den Kapitalmärkten im Zuge der Corona-Krise nicht in den Zahlen eingepreist.“
Unter www.solvencydata.com/ticker finden Interessenten von nun an die aktuellen Solvenzquoten tabellarisch zusammengestellt. Neben den Lebensversicherern sind dort auch die Kranken- und Schaden-/Unfall- und Rückversicherer aufgeführt. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert.